- HOME >
- 価格表 <個人の印章> >
- 価格表 <個人の印章 詳細価格表>
実印(4文字迄彫刻)・銀行印(2文字迄彫刻)認印(2文字迄彫刻)
(印材込・ケース別)(各税抜き本体価格)■上段の価格は彫刻料金、下段の価格は一文字増料金です。
■水色の価格は4文字迄の彫刻料です。(実印)
![]() | 訂正印 (楕円) | 訂正印 (丸) | 小判型 (楕円) | 9ミリ | 10.5 ミリ | 12ミリ | 13.5 ミリ | 15ミリ | 18ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ミリ | 9,000 | 10,800 | 12,000 | 18,000 | |||||
1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | ||||||
60ミリ | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,120 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | 8,400 | 12,600 |
1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,440 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,700 |
![]() | 訂正印 (楕円) | 訂正印 (丸) | 小判型 (楕円) | 9ミリ | 10.5 ミリ | 12ミリ | 13.5 ミリ | 15ミリ | 18ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ミリ | 17,000 | 19,800 | 21,960 | 32,940 | |||||
3,120 | 3,120 | 3,120 | 4,680 | ||||||
60ミリ | 3,840 | 4,200 | 6,240 | 6,120 | 7,560 | 10,800 | 13,560 | 15,720 | 23,580 |
1,800 | 1,800 | 2,160 | 2,160 | 2,640 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 4,680 |
![]() | 訂正印 (楕円) | 訂正印 (丸) | 小判型 (楕円) | 9ミリ | 10.5 ミリ | 12ミリ | 13.5 ミリ | 15ミリ | 18ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ミリ | 26,400 | 31,440 | 34,680 | 52,000 | |||||
3,720 | 3,720 | 3,720 | 5,580 | ||||||
60ミリ | 9,000 | 9,840 | 15,120 | 14,280 | 17,160 | 18,960 | 24,000 | 27,240 | 40,860 |
2,400 | 2,400 | 2,760 | 2,760 | 3,000 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 5,580 |
![]() | 訂正印 (楕円) | 訂正印 (丸) | 小判型 (楕円) | 9ミリ | 10.5 ミリ | 12ミリ | 13.5 ミリ | 15ミリ | 18ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ミリ | 48,840 | 61,000 | 69,000 | 104,400 | |||||
6,000 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | ||||||
60ミリ | 15,240 | 16,680 | 28,800 | 24,960 | 29,880 | 40,440 | 52,680 | 61,200 | 91,800 |
3,600 | 3,600 | 3,960 | 3,960 | 4,560 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 8,100 |
![]() | 小判型 (楕円) | 9ミリ | 10.5 ミリ | 12ミリ | 13.5 ミリ | 15ミリ | 18ミリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ミリ 金丹サヤ | 87,400 | 103,000 | 114,720 | 172,000 | |||||
5,400 | 5,400 | 5,400 | 8,100 | ||||||
60ミリ | 31,800 | 29,400 | 35,280 | 47,640 | 62,520 | 72,720 | 109,000 | ||
3,960 | 3,960 | 4,560 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 8,100 |
訂正印 (楕円) |
訂正印 (丸) |
小判型 (楕円) |
9ミリ | 10.5 ミリ |
12ミリ | 13.5 ミリ |
15ミリ | 18ミリ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒水牛 | 3,000 | 3,360 | 4,920 | 4,800 | 5,880 | 8,800 | 11,000 | 12,720 | 19,580 |
1,800 | 1,800 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 4,680 | |
牛角白 | 5,400 | 6,240 | 9,120 | 8,640 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | 18,840 | 28,260 |
2,400 | 2,400 | 2,760 | 2,760 | 3,000 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 5,580 | |
象牙 | 9,600 | 10,680 | 12,000 | 11,000 | 14,640 | 15,960 | 20,280 | 22,320 | 33,480 |
3,600 | 3,600 | 3,960 | 3,960 | 4,560 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 8,100 |
■表示価格は本体価格(税別)です。
■注文生産の完全ハンドメイドのため安売り店の商品よりコストはかかりますが、
印材の品質・彫刻の精度・セキュリティは比較になりません。
大切な印鑑は当店にお任せ下さい。
■納期は1週間から10日間です。お急ぎの場合はご相談下さい。